Kretsmästerskap G 2015

Kretsm 2015 22/8 Gårdby                         
                           
                           
Tomas Svensson 45 46 40 131 43 34 77   208        
Patrik Nilsson 48 49 35 132 48 45 93   225        
Peter Fransson 46 47 38 131 46 45 91   222        
Bo Ohlsson 46 47 26 119 44 21 65   184        
Leif Janzon 46 45 27 118 45 18 63   181        
                           
Ingmar Jansson 34 39 36 109 41 42 83   192        
Hans Karlsson 50 49 50 149 49 48 97   246        
Stefan Nyblom 50 48 49 147 50 48 98   245        
Mats Ohlsson 48 47 45 140 49 50 99   239        
                           
                           
      S:a Knä s:a 1 2 3 4 5 S:a stå Totalt  
1 Patrik Nilsson 225 44 269 7 8 7 9 8 39 308 1
2 Peter Fransson 222 45 267 7 5 8 7 10 37 304 2
3 Tomas Svensson 208 29 237 4 6 1 7 3 21 258 3
4 Bo Ohlsson 184 38 222 9 8 1 4 7 29 251  
5 Leif Janzon 181 34 215 0 4 6 5 0 15 230  
6       0           0 0  
7       0           0 0  
8       0           0 0  
9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                           
                           
      S:a Ligg s:a 1 2 3 4 5 S:a Totalt  
1 Hans Karlsson 246 50 296 10 10 10 10 10 50 346 1
2 Stefan Nyblom 245 49 294 10 10 10 9 10 49 343 2
3 Ingmar Jansson 192 47 239 9 6 9 8 6 38 277 3