Banserien Omg 5
Ölands banskytteserie 2015
Omg 5 Gårdby Skjutbana 28 Juni
Skjutprogram L+L+L, L+St+st
Öm G Ligg 2015
S:a | Ligg | S:a | Ligg | s:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a | Totalt | ||||
1 | Ulf Danelö | 187 | 47 | 234 | 44 | 278 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 327 | 2 | |
2 | Anders Wallin | 187 | 47 | 234 | 47 | 281 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 47 | 328 | 1 | |
3 | Leif Janzon | 186 | 44 | 230 | 45 | 275 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 47 | 322 | 4 | |
4 | Patrik Nilsson | 182 | 48 | 230 | 47 | 277 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 48 | 325 | 3 | |
5 | Peter Fransson | 172 | 45 | 217 | 44 | 261 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 45 | 306 | 5 | |
6 | Gunnar Johansson | 170 | 43 | 213 | 40 | 253 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 38 | 291 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S:a | Ligg | S:a | Ligg | s:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a | Totalt | ||||
1 | Lennart Danielsson | 194 | 46 | 240 | 46 | 286 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 335 | 2 | |
2 | Hans Karlsson | 190 | 50 | 240 | 48 | 288 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | 336 | 1 | |
3 | Dan Karlsson | 185 | 47 | 232 | 49 | 281 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 330 | 3 | |
4 | Erik Danielsson | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 5 | |
5 | Ingmar Johansson | 167 | 47 | 214 | 43 | 257 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 34 | 291 | 4 |
Inbjudan Öträffen 2015
Inbjudan
Anmälningslista
Visby 2015-05-24
Till Ölands och Gotlands södra Skks skytteföreningar
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ; Hemsida Gotland: Bjö Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Välkomna till årets Ö-träff, 25-26 juli på Gotland
Vi, sudret’s skyttar, hoppas på att Ni kommer som vanligt och gärna några till……vi lovar att göra vårt bästa för att ta hand om Er. Har Ni ingen värd sedan tidigare – ring gärna direkt - så ordnar vi det tills Ni kommer ! Bifogar anmälningslista. OBS1 Propagandatävlingsform, alla skyttar kan delta.
OBS2 särskilt! Tillåtet med skyttestöd fr o m kl 70. Kl 2 skjuter endast liggande.
OBS3 Nytt från i år: Luftgevärsskytte sittande med stöd för alla klasser!
Fredag 24. juli (eller tidigare):
Banserien 2015 omg 4
Ölands banskytteserie 2015
Omg 3 Vickleby Skjutbana 31 Maj
Skjutprogram L+L+L, L+St+st
BE
Patrik Nilsson Algutsrum 50 37 40 =127
B65:
Ulf Danelö Gärdslösa 46 43 47 =136
Gunnar Johansson Gärdslösa 38 37 49 =124
B70:
Anders Wallin Sandby/Gårdby 47 47 47 =141
B75
Leif Janzon Degerhamn 49 45 45 =139
Kikare:
Lennart Danielsson 47 50 48 =145
Erik Danielsson 48 47 48 =143
Stefan Nyblom 49 48 42 =139
Dan Karlsson 49 43 42 =134
Hans Karlsson 47 41 43 =131
Ingemar Jansson 45 41 42 =128