Inbjudan Startskottet 2015 LG
Inbjudan till "Startskottet"2015
Algutsrums skytteförening hälsar skyttar, föräldrar och ledare välkomna till Luftgevärs tävling Lördag den 17 Okt 2015
Plats: Algutsrums Skyttehall (vid idrottsplatsen)
Resultat Öm 2015 Kh
Öm kh 2015 |
||||||||||||||
Skogstorp | ||||||||||||||
Liggande: | ||||||||||||||
Summa | ||||||||||||||
Louise Rosell | K17 | Alg | 191 | |||||||||||
Anders Wallin | K70 | S/G | 190 | |||||||||||
Peter Fransson | K55 | Alg | 185 | |||||||||||
Henning Elmersson | K17 | K/P | 184 | |||||||||||
Patrik Nilsson | K4 | Alg | 183 | |||||||||||
David Kronholm | K15 | Alg | 182 | |||||||||||
Tomas Svensson | K55 | S/G | 182 | |||||||||||
Leif Janzon | K70 | Deg | 181 | |||||||||||
Bo Ohlsson | K2 | S/G | 181 | |||||||||||
Henrik Cronholm | KÖ | Alg | 179 | |||||||||||
Final | ||||||||||||||
S:a | Ligg 1+2 | S:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a | Totalt | Särskjut | Placering | |||
1 | Louise Rosell | 0 | 94 | 94 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 47 | 141 | 5 | ||
2 | Anders Wallin | 0 | 96 | 96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 145 | 8 | 2 | |
3 | Peter Fransson | 0 | 96 | 96 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 47 | 143 | 3 | ||
4 | Henning Elmersson | 0 | 93 | 93 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 43 | 136 | 7 | ||
5 | Patrik Nilsson | 0 | 96 | 96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 145 | 9 | 1 | |
6 | David Kronholm | 0 | 94 | 94 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 47 | 141 | 4 | ||
7 | Tomas Svensson | 0 | 84 | 84 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 42 | 126 | 9 | ||
8 | Leif Janzon | 0 | 92 | 92 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 48 | 140 | 6 | ||
9 | Bo Ohlsson | 0 | 83 | 83 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 38 | 121 | 10 | ||
10 | Henrik Cronholm | 0 | 91 | 91 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 43 | 134 | 8 | ||
Ställning | ||||||||||||||
Summa | ||||||||||||||
Peter Fransson | K55 | 175 | ||||||||||||
Patrik Nilsson | K3 | 166 | ||||||||||||
Tomas Svensson | K55 | 159 | ||||||||||||
Daniel Karlsson | K3 | 155 | ||||||||||||
Bo Ohlsson | K3 | 153 | ||||||||||||
Final | ||||||||||||||
S:a | Ligg+knä | S:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a stå | Totalt | Placering | ||||
1 | Peter Fransson | 0 | 90 | 90 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 33 | 123 | 2 | ||
2 | Patrik Nilsson | 0 | 91 | 91 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 38 | 129 | 1 | ||
3 | Tomas Svensson | 0 | 76 | 76 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 25 | 101 | 4 | ||
4 | Daniel Karlsson | 0 | 74 | 74 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 29 | 103 | 3 | ||
5 | Bo Ohlsson | 0 | 72 | 72 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 25 | 97 | 5 |
Banserien omg 8
Ölands banskytteserie 2015
Omg 8 Vickleby Skjutbana 9 Aug
Skjutprogram L+L+L, L+St+st
B4:
Patrik Nilsson Algutsrum 44 41 40 =125
Kretsmästerskap G 2015
Kretsm 2015 22/8 Gårdby | |||||||||||||
Tomas Svensson | 45 | 46 | 40 | 131 | 43 | 34 | 77 | 208 | |||||
Patrik Nilsson | 48 | 49 | 35 | 132 | 48 | 45 | 93 | 225 | |||||
Peter Fransson | 46 | 47 | 38 | 131 | 46 | 45 | 91 | 222 | |||||
Bo Ohlsson | 46 | 47 | 26 | 119 | 44 | 21 | 65 | 184 | |||||
Leif Janzon | 46 | 45 | 27 | 118 | 45 | 18 | 63 | 181 | |||||
Ingmar Jansson | 34 | 39 | 36 | 109 | 41 | 42 | 83 | 192 | |||||
Hans Karlsson | 50 | 49 | 50 | 149 | 49 | 48 | 97 | 246 | |||||
Stefan Nyblom | 50 | 48 | 49 | 147 | 50 | 48 | 98 | 245 | |||||
Mats Ohlsson | 48 | 47 | 45 | 140 | 49 | 50 | 99 | 239 | |||||
S:a | Knä | s:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a stå | Totalt | ||||
1 | Patrik Nilsson | 225 | 44 | 269 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 39 | 308 | 1 | |
2 | Peter Fransson | 222 | 45 | 267 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 37 | 304 | 2 | |
3 | Tomas Svensson | 208 | 29 | 237 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 21 | 258 | 3 | |
4 | Bo Ohlsson | 184 | 38 | 222 | 9 | 8 | 1 | 4 | 7 | 29 | 251 | ||
5 | Leif Janzon | 181 | 34 | 215 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 230 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S:a | Ligg | s:a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S:a | Totalt | ||||
1 | Hans Karlsson | 246 | 50 | 296 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 346 | 1 | |
2 | Stefan Nyblom | 245 | 49 | 294 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | 343 | 2 | |
3 | Ingmar Jansson | 192 | 47 | 239 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 38 | 277 | 3 |